闭市时间倒计时:0 : 0 : 0
交易时间:工作日 9:30-17:00
您当前的位置:撮合市场 > 预览报价单
传真:021-58300672 电话:021-58361751
共13条报价记录
报价信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
业务类型 | 品种 | 牌号 | 生产商 | 价格(元/吨) | 数量(吨) | 所在地 | 发布时间 |
现货 | 线性聚乙烯 | 2018ha | 埃克森 | 10800.00 | 49.500(吨) | 宝山 | 2016-08-17 10:08 |
现货 | 线性聚乙烯 | 6101XR | 埃克森 | 10500.00 | 24.750(吨) | 上海 | 2016-08-17 10:08 |
现货 | 线性聚乙烯 | 1018HA | 埃克森 | 10750.00 | 24.750(吨) | 上海 | 2016-08-17 10:08 |
现货 | 线性聚乙烯 | 2018HA | 埃克森 | 10750.00 | 24.750(吨) | 上海 | 2016-08-17 10:08 |
现货 | 线性聚乙烯 | 6201XR | 埃克森 | 10600.00 | 24.750(吨) | 上海 | 2016-08-17 10:08 |
现货 | 线性聚乙烯 | 1018LA | 埃克森 | 10800.00 | 24.750(吨) | 上海 | 2016-08-17 10:08 |
现货 | 线性聚乙烯 | 3518CB | 埃克森 | 10801.00 | 24.750(吨) | 上海 | 2016-08-17 10:08 |
现货 | 线性聚乙烯 | 6101XR | 埃克森 | 10500.00 | 24.750(吨) | 上海 | 2016-08-18 16:08 |
现货 | 线性聚乙烯 | 1018HA | 埃克森 | 10750.00 | 24.750(吨) | 上海 | 2016-08-18 16:08 |
现货 | 线性聚乙烯 | 2018HA | 埃克森 | 10750.00 | 24.750(吨) | 上海 | 2016-08-18 16:08 |
关注米斗网,更有料!