闭市时间倒计时:0 : 0 : 0
交易时间:工作日 9:30-17:00
您当前的位置:撮合市场 > 预览报价单
传真:021-58203389 电话:021-58203389
共43条报价记录
报价信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
业务类型 | 品种 | 牌号 | 生产商 | 价格(元/吨) | 数量(吨) | 所在地 | 发布时间 |
现货 | 线性聚乙烯 | 7050 | 中原乙烯 | 9800.00 | 30.000(吨) | 常州 | 2016-10-21 11:10 |
现货 | 高压聚乙烯 | 8920 | 独山子 | 9650.00 | 25.000(吨) | 成都 | 2016-10-21 11:10 |
现货 | 高压聚乙烯 | 5503 | 武汉 | 9750.00 | 15.000(吨) | 成都 | 2016-10-21 11:10 |
现货 | 高压聚乙烯 | 2018KB | 埃克森 | 10750.00 | 24.750(吨) | 广州 | 2016-10-26 10:10 |
现货 | 低压聚乙烯 | 7050 | 中原 | 10000.00 | 30.000(吨) | 常州 | 2016-10-26 10:10 |
现货 | 低压聚乙烯 | 8920 | 独山子 | 9750.00 | 25.000(吨) | 成都 | 2016-10-26 10:10 |
现货 | 低压聚乙烯 | 2018KB | 埃克森 | 10750.00 | 24.750(吨) | 广州 | 2016-10-27 12:10 |
现货 | 线性聚乙烯 | 7050 | 中原 | 10000.00 | 30.000(吨) | 常州 | 2016-10-27 12:10 |
现货 | 低压聚乙烯 | 5503W | 独山子 | 5.00 | 10000.000(吨) | 成都 | 2016-10-27 12:10 |
现货 | 茂金属 | 2018KB | 埃克森 | 10800.00 | 24.750(吨) | 广州 | 2016-10-31 10:10 |
关注米斗网,更有料!