闭市时间倒计时:0 : 0 : 0
交易时间:工作日 9:30-17:00
您当前的位置:撮合市场 > 预览报价单
传真:021-58203389 电话:021-58203389
共43条报价记录
报价信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
业务类型 | 品种 | 牌号 | 生产商 | 价格(元/吨) | 数量(吨) | 所在地 | 发布时间 |
现货 | 茂金属 | 2018KB | 埃克森 | 10900.00 | 24.750(吨) | 广州 | 2016-11-16 13:11 |
现货 | 高压聚乙烯 | 7050 | 中原乙烯 | 10350.00 | 10.000(吨) | 常州 | 2016-11-16 13:11 |
现货 | 线性聚乙烯 | 7042 | 神华 | 9500.00 | 30.000(吨) | 浦东 | 2016-12-01 10:12 |
现货 | 茂金属 | 2018KB | 埃克森 | 11000.00 | 24.750(吨) | 广州 | 2016-12-01 10:12 |
现货 | 低压聚乙烯 | 7050 | 中原 | 9750.00 | 30.000(吨) | 2017-03-02 14:03 | |
现货 | 低压聚乙烯 | 7050 | 中原 | 9800.00 | 30.000(吨) | 2017-03-07 11:03 | |
现货 | 低压聚乙烯 | 7050 | 中原 | 9700.00 | 30.000(吨) | 2017-03-08 14:03 | |
现货 | 低压聚乙烯 | 7050 | 中原 | 9700.00 | 30.000(吨) | 2017-03-08 14:03 | |
现货 | 线性聚乙烯 | 7042 | 神华包头 | 9500.00 | 60.000(吨) | 2017-08-21 13:08 | |
现货 | 低压聚乙烯 | 2420D | 神华 | 10350.00 | 20.000(吨) | 2017-08-21 13:08 |
关注米斗网,更有料!